Biegi przełajowe na Sanockiej. Wyniki szkół
20 października 2026 na stadionie przy ul. Sanockiej rozegrano szkolne przełaje dla podstawówek i szkół ponadpodstawowych. W rywalizacji drużynowej wśród młodszych roczników najczęściej na podium pojawiała się Szkoła Podstawowa nr 14, a w liceach najlepiej wypadły II LO oraz ZSEiO.
Organizatorzy pokazali klasyfikację zespołową z miejscami na podium. Osobno opublikowano też rezultaty indywidualne.
| Kategoria | Dystans | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Igrzyska Dzieci – dziewczęta | 600 m | NSP nr 2 KAMON | SP nr 14 | SP nr 11 |
| Igrzyska Dzieci – dziewczęta | 800 m | SP nr 14 | NSP nr 2 KAMON | SP nr 15 |
| Igrzyska Dzieci – chłopcy | 600 m | SP nr 14 | NSP nr 2 KAMON | SP nr 6 |
| Igrzyska Dzieci – chłopcy | 800 m | SP nr 14 | SP nr 4 | SP nr 6 |
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta | 800 m | SP nr 4 | SP nr 11 | SP nr 14 |
| Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy | 1000 m | SP nr 6 | SP nr 15 | SP nr 4 |
| Licealiada – dziewczęta | — | II LO | I LO | ZSO nr 2 |
| Licealiada – chłopcy | — | ZSEiO | II LO | I LO |
źródło: facebook.com/POSiRPrzemysl
